技术规格
悬停每张卡片查看游离脂肪酸含量、密度、碘值、温室气体减排和地理来源。所有参数均符合标准质量规格。
快速对比
各原料的关键质量参数和温室气体减排表现一览。如需批次级别的 CoA(分析证书),请与我们的交易团队联系。
| 原料 | FFA (%) | 密度 (kg/L) | 碘值 | 温室气体减排 | 附件 IX | 计入方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCO | 3–10 | 0.880–0.920 | 80–115 | B 部分 | 双倍计入 | |
| 动物脂肪 1&2 类 | 5–15 | — | 45–65 | B 部分 | 双倍计入 | |
| SBEO | up to 20 | — | — | A 部分 | 双倍计入,不设上限 | |
| 食品废弃物 | Variable | — | — | A 部分 | 双倍计入,不设上限 | |
| 菜籽油 | <0.5 | 0.910–0.920 | 94–120 | 农作物 | 单计入,7% 上限 | |
| 葵花籽油 | <0.3 | 0.918–0.923 | 118–141 | 农作物 | 单计入,7% 上限 | |
| 大豆油 | <0.1 | 0.919–0.925 | 120–141 | 农作物 | 单计入,7% 上限 | |
| 皂脚 / 酸性油 | 30–70 | 0.920–0.960 | — | A 部分* | 双倍计入* | |
| 动物脂肪 3 类 | 2–8 | — | 45–70 | 未列入 | 单计入 | |
| 牛脂油 | 3–15 | 0.860–0.900 | 35–55 | B 部分 | 双倍计入 | |
| 玉米酒糟油 (DCO) | 10–25 | 0.915–0.925 | 100–130 | B 部分 | 双倍计入 | |
| PFAD | 70–90 | 0.860–0.890 | — | 残渣 | 单计入 |
索取技术资料
请联系我方交易团队,获取批次级分析证书 (CoA)、温室气体减排计算报告、ISCC 可持续性声明以及任意原料的价格报价。