Comercio y catálogo
Aceites vegetales (soja, colza, girasol), UCO, grasas animales, PFAD y residuos avanzados: densidad, FFA, índice de yodo, ahorro de GEI y clasificación Anexo IX para cada producto. Suministro global con certificación ISCC EU e ISCC CORSIA.
Especificaciones técnicas
Pase el ratón por cada tarjeta para ver el contenido de FFA, la densidad, el índice de yodo, los ahorros de GEI y los orígenes geográficos. Todos los parámetros siguen especificaciones de calidad estándar.
Referencia rápida
Parámetros de calidad clave y comportamiento en GEI de todas las materias primas. Contáctenos para certificados de análisis (CoA) por lote.
| Materia prima | FFA (%) | Densidad (kg/L) | Índice de yodo | Ahorro de GEI | Anexo IX | Cómputo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCO | 3–10 | 0.880–0.920 | 80–115 | Parte B | Doble | |
| Grasas animales Cat 1&2 | 5–15 | — | 45–65 | Parte B | Doble | |
| SBEO | up to 20 | — | — | Parte A | Doble, sin tope | |
| Residuos alimentarios | Variable | — | — | Parte A | Doble, sin tope | |
| Aceite de colza | <0.5 | 0.910–0.920 | 94–120 | Cultivo | Sencillo, tope 7% | |
| Aceite de girasol | <0.3 | 0.918–0.923 | 118–141 | Cultivo | Sencillo, tope 7% | |
| Aceite de soja | <0.1 | 0.919–0.925 | 120–141 | Cultivo | Sencillo, tope 7% | |
| Jabón de aceite / aceite ácido | 30–70 | 0.920–0.960 | — | Parte A* | Doble* | |
| Grasas animales Cat 3 | 2–8 | — | 45–70 | No listado | Sencillo | |
| Aceite de sebo | 3–15 | 0.860–0.900 | 35–55 | Parte B | Doble | |
| Aceite de maíz / DCO | 10–25 | 0.915–0.925 | 100–130 | Parte B | Doble | |
| PFAD | 70–90 | 0.860–0.890 | — | Residuo | Sencillo |
Solicitar especificaciones
Póngase en contacto con nuestro equipo de trading para obtener certificados de análisis (CoA) por lote, informes de cálculo de GEI, declaraciones de sostenibilidad ISCC y precios para cualquier materia prima de nuestro portafolio.