Handel & Katalog
Pflanzenöle (Soja, Raps, Sonnenblume), UCO, Tierfette, PFAD und fortschrittliche Reststoffe — Dichte, FFA, Jodzahl, THG-Einsparungen und Anhang-IX-Klassifizierung für jedes Produkt. Weltweite ISCC EU- und ISCC CORSIA-Versorgung.
Technische Spezifikationen
Fahren Sie mit der Maus über jede Karte, um FFA-Gehalt, Dichte, Jodzahl, THG-Einsparungen und geografische Herkunft zu sehen. Alle Parameter gemäß Standard-Qualitätsspezifikationen.
Schnellübersicht
Wesentliche Qualitätsparameter und THG-Performance über alle Rohstoffe hinweg. Kontaktieren Sie uns für chargenspezifische CoA-Dokumentation.
| Rohstoff | FFA (%) | Dichte (kg/L) | Jodzahl | THG-Einsparung | Anhang IX | Anrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCO | 3–10 | 0.880–0.920 | 80–115 | Teil B | Doppelt | |
| Tierfette Kat 1&2 | 5–15 | — | 45–65 | Teil B | Doppelt | |
| SBEO | up to 20 | — | — | Teil A | Doppelt, ohne Obergrenze | |
| Lebensmittelabfälle | Variable | — | — | Teil A | Doppelt, ohne Obergrenze | |
| Rapsöl | <0.5 | 0.910–0.920 | 94–120 | Anbau | Einfach, 7-%-Kappung | |
| Sonnenblumenöl | <0.3 | 0.918–0.923 | 118–141 | Anbau | Einfach, 7-%-Kappung | |
| Sojaöl | <0.1 | 0.919–0.925 | 120–141 | Anbau | Einfach, 7-%-Kappung | |
| Seifenrückstand / Säureöl | 30–70 | 0.920–0.960 | — | Teil A* | Doppelt* | |
| Tierfette Kat 3 | 2–8 | — | 45–70 | Nicht gelistet | Einfach | |
| Talgöl | 3–15 | 0.860–0.900 | 35–55 | Teil B | Doppelt | |
| Maisöl / DCO | 10–25 | 0.915–0.925 | 100–130 | Teil B | Doppelt | |
| PFAD | 70–90 | 0.860–0.890 | — | Rückstand | Einfach |
Spezifikationen anfordern
Kontaktieren Sie unser Handelsteam für chargenspezifische Analysenzertifikate (CoA), THG-Berechnungen, ISCC-Nachhaltigkeitserklärungen und Preisangebote für jeden Rohstoff in unserem Portfolio.