Commerce & catalogue
Huiles végétales (soja, colza, tournesol), UCO, graisses animales, PFAD et résidus avancés : densité, FFA, indice d'iode, économies de GES et classification Annexe IX pour chaque produit. Approvisionnement mondial ISCC EU et ISCC CORSIA.
Spécifications techniques
Survolez chaque carte pour voir la teneur en FFA, la densité, l’indice d’iode, les économies de GES et les origines géographiques. Tous les paramètres suivent des spécifications de qualité standard.
Référence rapide
Principaux paramètres de qualité et performances GES pour l’ensemble des matières premières. Contactez-nous pour des CoA spécifiques par lot.
| Matière première | FFA (%) | Densité (kg/L) | Indice d’iode | Économies de GES | Annexe IX | Comptage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCO | 3–10 | 0.880–0.920 | 80–115 | Partie B | Double | |
| Graisses animales Cat 1&2 | 5–15 | — | 45–65 | Partie B | Double | |
| SBEO | up to 20 | — | — | Partie A | Double, sans plafond | |
| Déchets alimentaires | Variable | — | — | Partie A | Double, sans plafond | |
| Huile de colza | <0.5 | 0.910–0.920 | 94–120 | Culture | Simple, plafond 7 % | |
| Huile de tournesol | <0.3 | 0.918–0.923 | 118–141 | Culture | Simple, plafond 7 % | |
| Huile de soja | <0.1 | 0.919–0.925 | 120–141 | Culture | Simple, plafond 7 % | |
| Pâte de savon / huile acide | 30–70 | 0.920–0.960 | — | Partie A* | Double* | |
| Graisses animales Cat 3 | 2–8 | — | 45–70 | Non listé | Simple | |
| Huile de suif | 3–15 | 0.860–0.900 | 35–55 | Partie B | Double | |
| Huile de maïs / DCO | 10–25 | 0.915–0.925 | 100–130 | Partie B | Double | |
| PFAD | 70–90 | 0.860–0.890 | — | Résidu | Simple |
Demander des spécifications
Contactez notre desk de trading pour obtenir des certificats d’analyse (CoA) par lot, des rapports de calcul GES, des déclarations de durabilité ISCC et des prix pour toute matière première de notre portefeuille.